表3 应付账款折扣分析表 金额单位:万元
付款日 | 折扣率 | 付款额 | 折扣额 | 放弃折扣的信用成本率 | 银行借款利息 | 享受折扣的净收益 |
第10天 | 3% | * | 30 | * | (A) | (B) |
第30天 | 2.5% | * | (C) | (D) | * | 15.25 |
第90天 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:表中“*”表示省略的数据。
要求:
(1)确定表3中字母代表的数值(不需要列式计算过程)
(2)计算出丙商场应选择那一天付款,并说明理由。
付款日 | 折扣率 | 付款额 | 折扣额 | 放弃折扣的信用成本率 | 银行借款利息 | 享受折扣的净收益 |
第10天 | 3% | * | 30 | * | (A) | (B) |
第30天 | 2.5% | * | (C) | (D) | * | 15.25 |
第90天 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:表中“*”表示省略的数据。
要求:
(1)确定表3中字母代表的数值(不需要列式计算过程)
(2)计算出丙商场应选择那一天付款,并说明理由。
题目解析:
请输入你的问题